您可以通过智能关键词搜索,如:客厅、装饰灯、田园、简约、智能、健康等…

家居空间

皓明系列

皓明系列

    产品介绍

    精雕细琢,商业首选皓明筒灯是w88优德体育照明为用户打造的一款经典的高效节能LED筒灯。精心的配光设计及高反射材料的采用保证了灯具的高效节能。专有独立式恒流驱动与空气动力学散热器的设计的结合,确保了灯具的经久耐用。皓明筒灯已被广泛应用于节能改造及新建节能项目中。节能环保:光效高达100lm/W深V型散热结构设计:寿命长达30000小时,可靠免维护;

    系列可选规格

    • 功率

      5 6 9
      14 18.5 29
      42
    • 色温

      3000 4000 5700
    • 颜色

      象牙白
    • 光通量

      330-400 430-520 700-800
      700-850 1100-1400 500-580
      2300-2700 1450-1700 3300-4200
    • 应用场景

    全系产品

    产品图片 产品名称 材质 颜色 显色指数(Ra) 色温(K) 功率(W) 光通量(lm) 产品规格L*W*H(mm) 开孔尺寸(mm) DIAlux插件
    LED MTD07002A12-皓明 铝合金+PC 象牙白 ≥80 3000、4000、5700 5 330-400 Φ90×47 Φ82 -
    LED MTD07002A12-皓明 铝合金+PC 象牙白 ≥80 3000、4000、5700 6 430-520 Φ90×47 Φ82 -
    LED MTD0700312-皓明 铝合金+PC 象牙白 ≥80 3000、4000、5700 6 430-520 Φ110×60 Φ100 -
    LED MTD0700312-皓明 铝合金+PC 象牙白 ≥80 3000、4000、5700 9 700-800 Φ110×60 Φ100 -
    LED MTD0700412-皓明 铝合金+PC 象牙白 ≥80 3000、4000、5700 9 700-850 Φ130×72 Φ120 -
    LED MTD0700412-皓明 铝合金+PC 象牙白 ≥80 3000、4000、5700 14 1100-1400 Φ130×72 Φ120 -
    LED MTD0700612-皓明 铝合金+PC 象牙白 ≥80 3000、4000、5700 6 500-580 Φ185×94 Φ175 -
    LED MTD0700612-皓明 铝合金+PC 象牙白 ≥80 3000、4000、5700 9 700-800 Φ185×94 Φ175 -
    LED MTD0700612-皓明 铝合金+PC 象牙白 ≥80 3000、4000、5700 18.5 1100-1400 Φ185×94 Φ175 -
    LED MTD0700612-皓明 铝合金+PC 象牙白 ≥80 3000、4000、5700 29 2300-2700 Φ185×94 Φ175 -
    LED MTD0700812-皓明 铝合金+PC 象牙白 ≥80 3000、4000、5700 9 700-800 Φ220×116 Φ210 -
    LED MTD0700812-皓明 铝合金+PC 象牙白 ≥80 3000、4000、5700 18.5 1450-1700 Φ220×116 Φ210 -
    LED MTD0700812-皓明 铝合金+PC 象牙白 ≥80 3000、4000、5700 29 2300-2700 Φ220×116 Φ210 -
    LED MTD0700812-皓明 铝合金+PC 象牙白 ≥80 3000、4000、5700 42 3300-4200 Φ220×116 Φ210 -




    0